Luogo di origine:
Chengdu, P.R. China
Marca:
COGON
Numero di modello:
0,3% Astragaloside IV+40%polysaccharides
Nome di prodotto |
Estratto dell'astragalo |
||
Nome latino della pianta: | Radice di membranaceus dell'astragalo. | Parte usata: | Radice |
Numero di lotto: | 210114 | Manu. Data: | Jan.14, 2021 |
Dimensione in lotti: | 520kg | Data di analisi: | 18 gennaio 2021 |
Imballaggio: | 25kg/barrel | Data del nuovo test: | 13 gennaio 2023 |
Condizione di stoccaggio: | La prerogativa in contenitori stretti, sta alla larga dalla luce |
Oggetto | Specificazione | Risultato | Metodo |
Composti del creatore | Astragaloside IV≥0.3% | 0,32% | HPLC |
Calycosin-7-O-beta-D-GLUCOSIDE≥0.05% | 0,097 | HPLC | |
Astragalo polysaccharides≥40% | 48,5% | UV | |
Organolettico | |||
Aspetto | Polvere di Brown | Si conforma | Rappresentazione |
Odore | Caratteristica | Si conforma | Organolettico |
Gusto | Caratteristica | Si conforma | Organolettico |
Caratteristiche fisiche | |||
Dimensione delle particelle | maglia 100%Through 80 | Si conforma | GB5507-85 |
Perdita su essiccazione | ≤5.00% | 3,75% | CP2020 |
Tenore in ceneri | ≤5.00% | 3,42% | CP2020 |
Residuo di antiparassitario | Negazione | Si conforma | GB/T5009-19-199 |
Metalli pesanti | |||
Metalli pesanti totali | ≤10ppm | Assorbimento atomico | |
As | ≤1ppm |
0.92ppm
|
Assorbimento atomico |
Pb | ≤1ppm |
0.42ppm
|
Assorbimento atomico |
Hg | ≤0.5 PPM |
0.18ppm
|
Assorbimento atomico |
CD | ≤0.5ppm | 0.22ppm | Assorbimento atomico |
Prove microbiologiche | |||
I batteri totali contano | ≤1000cfu/g | Si conforma | L'aoac |
Lievito & muffe | ≤100cfu/g | Si conforma | L'aoac |
Escherichia coli | Negazione | Negazione | L'aoac |
Conclusione: | Si conforma |
Inviaci direttamente la tua richiesta.